Spesifikasi
| Tipe | Jenis Elektromagnetik |
| Lingkungan operasi | Tahan Debu |
| Jenis Koneksi | [Rc (R)] Rc |
| Jenis Mengemudi | Jenis Gerak Linear |
| Orifice Dia. (Ø) | 10 |
| Jumlah Solenoida | Solenoid Tunggal |
| Cairan yang Berlaku | air |
| Jenis Pengalihan | Biasanya Tertutup |
| Nominal Benang Plumbing | 1/2 |
| Kisaran Suhu Operasi (° C) | -20 ~ 60 |
| Kisaran Diferensial Tekanan Operasi (MPa) | nol ~ 0,1 |






